INDUSTRY DYNAMIC
行業(yè)動(dòng)態(tài)貴州省煤炭工業(yè)淘汰落后產(chǎn)能加快
轉(zhuǎn)型升級(jí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
會(huì)議紀(jì)要
〔2020〕第10次 總第40次

省煤炭工業(yè)淘汰落后產(chǎn)能加快轉(zhuǎn)型升級(jí)工作
領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室會(huì)議紀(jì)要
(2020年11月24日)
2020年11月5日,受省煤炭工業(yè)淘汰落后產(chǎn)能加快轉(zhuǎn)型升級(jí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“領(lǐng)導(dǎo)小組”)辦公室負(fù)責(zé)同志委托,煤炭處處長(zhǎng)高騰友在省能源局4樓會(huì)議室主持召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室會(huì)議,審議省能源局、省自然資源廳提請(qǐng)會(huì)審的相關(guān)事宜。省能源局、省高級(jí)人民法院、省自然資源廳、省市場(chǎng)監(jiān)督管理局、省生態(tài)環(huán)境廳、省水利廳、省林業(yè)局、貴州煤礦安監(jiān)局相關(guān)負(fù)責(zé)同志參加會(huì)議。
會(huì)議通報(bào)事項(xiàng)
(一)實(shí)施方案審批情況
截至2019年12月底,全省共有兼并重組(產(chǎn)能置換)已批保留煤礦782處,設(shè)計(jì)規(guī)模29861萬(wàn)噸/年,重組后擬建規(guī)模41982萬(wàn)噸/年。
(二)采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓、預(yù)留礦區(qū)范圍及采礦許可證注銷(xiāo)辦理情況通報(bào)
截至2020年10月底,批復(fù)同意擬預(yù)留礦區(qū)范圍煤礦516處;預(yù)留礦區(qū)范圍后,完成儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告申請(qǐng)劃定礦區(qū)范圍的,批復(fù)同意調(diào)整礦區(qū)范圍煤礦292處;申請(qǐng)采礦許可證變更(礦區(qū)范圍)登記的,同意頒證的148處;已注銷(xiāo)兼并重組煤礦采礦許可證456個(gè)。
(三)《初步設(shè)計(jì)》、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)審批情況通報(bào)
截至2020年10月底,在已批保留煤礦中,批復(fù)同意《初步設(shè)計(jì)》317處,規(guī)模15795萬(wàn)噸/年;87處煤礦重組后暫不須重新審批《初步設(shè)計(jì)》,規(guī)模5472萬(wàn)噸/年;正在聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)煤礦13處,規(guī)模825萬(wàn)噸/年。
(四)《安全設(shè)施設(shè)計(jì)》審批、《安全生產(chǎn)許可證》頒證情況通報(bào)
截至2020年10月底,生產(chǎn)、建設(shè)手續(xù)齊全的煤礦451處,生產(chǎn)能力24282萬(wàn)噸/年。其中,持安全生產(chǎn)許可證煤礦262處,規(guī)模14732萬(wàn)噸/年;持有效安全專(zhuān)篇煤礦189處,規(guī)模9555萬(wàn)噸/年。兼并重組技改建設(shè)項(xiàng)目中已有67處竣工投產(chǎn)驗(yàn)收取得《安全生產(chǎn)許可證》、規(guī)模4140萬(wàn)噸/年。
(五)獨(dú)立法人公司(子公司)設(shè)立情況
截至2020年10月底,全省共受理設(shè)立獨(dú)立法人公司(子公司)申請(qǐng)煤礦203處,分二十三批次同意設(shè)立獨(dú)立法人公司(子公司)申請(qǐng)煤礦共158處。其中:138處已取得獨(dú)立法人公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照;113處已向省自然資源廳遞交采礦許可證變更申請(qǐng)材料,93處已同意采礦許可證變更;82處獨(dú)立法人公司已向貴州煤礦安監(jiān)局申請(qǐng)安全許可變更,其中,已變更安全生產(chǎn)許可證58處,已同意批復(fù)(變更)安全設(shè)施設(shè)計(jì)24處。
會(huì)議研究事項(xiàng)
(一)原則同意省自然資源廳、省能源局聯(lián)合對(duì)已關(guān)閉煤礦無(wú)查封、抵押備案且所在地縣級(jí)人民政府已明確礦山關(guān)閉后生態(tài)修復(fù)等法定義務(wù)責(zé)任主體的96處采礦許可證進(jìn)行公告廢止。
(二)原則同意已轉(zhuǎn)讓變更到獨(dú)立法人公司(子公司)的保留煤礦,依據(jù)原兼并重組實(shí)施方案批復(fù)文件(對(duì)原主體企業(yè)的批復(fù)文件)辦理后續(xù)手續(xù)。
(三)原則同意全省煤礦“優(yōu)化重組方案”審批辦理流程,詳見(jiàn)附件1《全省煤礦優(yōu)化重組方案審批流程簡(jiǎn)圖(試行)》。
(四)企業(yè)新辦和增加煤炭開(kāi)采經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目營(yíng)業(yè)執(zhí)照時(shí)需提供相關(guān)印證材料,如已批保留煤礦兼并重組實(shí)施方案等相關(guān)印證資料。
(五)原則同意已批保留煤礦可將兼并重組實(shí)施方案批復(fù)作為辦理用地預(yù)審和規(guī)劃選址、征(占)用林地、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和土地征收等相關(guān)手續(xù)符合產(chǎn)業(yè)政策依據(jù)。對(duì)不需要變更項(xiàng)目核準(zhǔn)和重新辦理核準(zhǔn)手續(xù)的已批保留煤礦,屬省級(jí)權(quán)限范圍內(nèi)的,由省能源局出具書(shū)面意見(jiàn),依據(jù)兼并實(shí)施方案批復(fù)、采礦許可證和項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)批復(fù)申請(qǐng)辦理使用林地手續(xù)。
(六)原則同意貴州興偉興能源投資有限公司織金縣中寨鄉(xiāng)興林煤礦(原已批保留,擬建規(guī)模45萬(wàn)噸/年)和貴州興偉興能源投資有限公司織金縣后寨鄉(xiāng)精選煤礦(原已批保留,擬建規(guī)模45萬(wàn)噸/年,已批復(fù)45萬(wàn)噸/年初步設(shè)計(jì))進(jìn)行優(yōu)化重組,保留貴州興偉興能源投資有限公司織金縣中寨鄉(xiāng)興林煤礦,關(guān)閉貴州興偉興能源投資有限公司織金縣后寨鄉(xiāng)精選煤礦,擬建規(guī)模由45萬(wàn)噸/年調(diào)整為90萬(wàn)噸/年,興林煤礦可先按程序辦理45萬(wàn)噸/年技改建設(shè)和生產(chǎn)相關(guān)手續(xù)。在明確貴州興偉興能源投資有限公司織金縣后寨鄉(xiāng)精選煤礦礦山環(huán)境恢復(fù)責(zé)任履行主體后,按程序履行審批手續(xù)。
(七)原則同意六盤(pán)水市鐘山區(qū)鎮(zhèn)藝煤礦維持現(xiàn)有的30萬(wàn)噸/年規(guī)模生產(chǎn)建設(shè)直至新的產(chǎn)業(yè)政策出臺(tái),自愿放棄45萬(wàn)噸/年技改建設(shè)資格,按程序履行審批手續(xù)。
(八)原則同意省自然資源廳先登記頒發(fā)桐梓縣獅溪煤業(yè)有限公司桐梓縣松坎鎮(zhèn)松坎煤礦采礦許可證。桐梓縣獅溪煤業(yè)有限公司桐梓縣松坎鎮(zhèn)松坎煤礦申請(qǐng)采礦權(quán)新立登記范圍與已入庫(kù)(建設(shè)項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù))的建設(shè)項(xiàng)目范圍“渝黔鐵路改線(xiàn)工程建設(shè)項(xiàng)目”重疊,鐵路保護(hù)煤柱的留設(shè)在編制煤礦初步設(shè)計(jì)和安全設(shè)施設(shè)計(jì)時(shí)嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公路法》、《煤炭工業(yè)礦井設(shè)計(jì)規(guī)范GB50215-2015》、《公路安全保護(hù)條例》、《建筑物、水體、鐵路及主要井巷煤柱留設(shè)與壓煤開(kāi)采規(guī)范》、《煤礦安全規(guī)程》、《公路安全條例》和相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范要求編制,批復(fù)初步設(shè)計(jì)和安全設(shè)施設(shè)計(jì)后按批復(fù)嚴(yán)格執(zhí)行。同時(shí),桐梓縣獅溪煤業(yè)有限公司桐梓縣松坎鎮(zhèn)松坎煤礦申請(qǐng)采礦權(quán)登記應(yīng)承諾嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范要求,留設(shè)安全煤柱,設(shè)置好禁采區(qū),確保鐵路安全。
三、省煤礦證照及相關(guān)事宜聯(lián)合審批審議事項(xiàng)
(一)經(jīng)會(huì)議審議,原則同意省能源局對(duì)91處煤礦初步(方案)設(shè)計(jì)進(jìn)行批復(fù)。(詳見(jiàn)附件2)
(二)經(jīng)會(huì)議審議,原則同意對(duì)省能源局提請(qǐng)會(huì)議審議的4處煤礦辦理開(kāi)采方案(設(shè)計(jì))變更(延續(xù))備案。
1.貴州萬(wàn)峰礦業(yè)有限公司興仁縣李關(guān)鄉(xiāng)祥隆煤礦:建設(shè)工期延至2020年12月15日。
2.貴州嶧興礦業(yè)有限公司興仁縣下山鎮(zhèn)黔山煤礦:建設(shè)工期延至2021年3月8日。
3.貴州黔越礦業(yè)有限公司貞豐縣龍場(chǎng)鎮(zhèn)三河順勛煤礦:建設(shè)工期延至2021年7月8日。
4.貴州金裕華礦業(yè)有限公司晴隆縣中營(yíng)鎮(zhèn)裕華煤礦:相關(guān)設(shè)計(jì)內(nèi)容變更為“公司名稱(chēng):貴州金裕華礦業(yè)有限公司;礦區(qū)范圍:由12個(gè)拐點(diǎn)坐標(biāo)圈定,礦區(qū)面積6.3454平方公里;瓦斯抽采巷層位:布置在8號(hào)和10號(hào)煤層之間;防滅火方法:氮?dú)夥罍缁?/span>+阻化劑防滅火方法;通風(fēng)系統(tǒng):設(shè)置專(zhuān)用回風(fēng)石門(mén);按現(xiàn)行規(guī)程規(guī)范對(duì)防突措施、礦井防治水、監(jiān)測(cè)監(jiān)控及傳感器的布置進(jìn)行補(bǔ)充梳理。”
(三)經(jīng)會(huì)議審議,原則同意對(duì)省能源局提請(qǐng)會(huì)議審議的1處煤礦辦理聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)延期備案。
貴州綠洲紅城能源投資有限公司習(xí)水縣新興宏能煤礦:聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)期限延期至2021年2月28日。
(四)經(jīng)會(huì)議審議,原則同意對(duì)省自然資源廳提請(qǐng)會(huì)議審議的4處煤礦調(diào)整(劃定)礦區(qū)范圍進(jìn)行審查確認(rèn)。
1.貴州世紀(jì)華鼎能源投資有限公司晴隆縣雞場(chǎng)鎮(zhèn)源興煤礦:規(guī)劃生產(chǎn)能力為45萬(wàn)噸/年,礦區(qū)范圍面積7.7482平方公里。
2.貴州貴得金礦業(yè)投資管理有限公司織金縣化起鎮(zhèn)龍金煤礦:規(guī)劃生產(chǎn)能力為45萬(wàn)噸/年,礦區(qū)范圍面積1.8981平方公里。
3.貴州鑫悅煤炭有限公司金沙縣新化鄉(xiāng)繁星煤礦:規(guī)劃生產(chǎn)能力為45萬(wàn)噸/年,礦區(qū)范圍面積1.843平方公里。
4.貴州安順市平壩區(qū)金源礦業(yè)有限責(zé)任公司平壩區(qū)金源煤礦:規(guī)劃生產(chǎn)能力為45萬(wàn)噸/年,礦區(qū)范圍面積5.4387平方公里。
(五)經(jīng)會(huì)議審議,原則同意對(duì)省自然資源廳提請(qǐng)會(huì)議審議的7處煤礦采礦權(quán)變更進(jìn)行審查確認(rèn)。
1.貴州匯巨能源集團(tuán)投資有限公司大方縣百納鄉(xiāng)滴水巖煤礦:生產(chǎn)規(guī)模由15萬(wàn)噸/年變更30萬(wàn)噸/年,礦區(qū)范圍未發(fā)生變化。
2.貴州強(qiáng)盛集團(tuán)投資有限公司關(guān)嶺縣沙營(yíng)鎮(zhèn)亞隴煤礦:生產(chǎn)規(guī)模由9萬(wàn)噸/年變更到45萬(wàn)噸/年;礦區(qū)面積由1.3725平方公里變更為2.1922平方公里。
3.貴州鴻熙礦業(yè)有限公司威寧縣黑土河鄉(xiāng)齊拖煤礦:生產(chǎn)規(guī)模由9萬(wàn)噸/年變更到45萬(wàn)噸/年;礦區(qū)面積由4.6501平方公里變更為10.1943平方公里。
4.晴隆縣長(zhǎng)興煤礦有限責(zé)任公司晴隆縣長(zhǎng)流鄉(xiāng)長(zhǎng)興煤礦:生產(chǎn)規(guī)模由15萬(wàn)噸/年變更到60萬(wàn)噸/年;礦區(qū)面積由0.6028平方公里變更為4.1797平方公里。
5.貴州省遵義市野彪煤業(yè)有限公司遵義縣平正鄉(xiāng)野彪二號(hào)煤礦:變更生產(chǎn)規(guī)模由30萬(wàn)噸/年變更為90萬(wàn)噸/年,礦區(qū)范圍由4.6975平方公里變更為9.4433平方公里。
6.貴州楓香林礦業(yè)有限公司金沙縣安洛鄉(xiāng)楓香林煤礦:生產(chǎn)規(guī)模由30萬(wàn)噸/年變更為45萬(wàn)噸/年,礦區(qū)范圍由1.6463平方公里變更為2.7685平方公里。
7.貴州首黔資源開(kāi)發(fā)有限公司盤(pán)縣楊山煤礦:生產(chǎn)規(guī)模由30萬(wàn)噸/年變更為120萬(wàn)噸/年,礦區(qū)范圍由0.8448平方公里變更為9.1982平方公里。
(六)經(jīng)會(huì)議審議,原則同意對(duì)貴州煤礦安全監(jiān)察局提請(qǐng)會(huì)議審議的6處煤礦或企業(yè)符合安全生產(chǎn)許可證頒證(延期)條件的進(jìn)行頒證,具體如下:
1.貴州元和天成能源有限責(zé)任公司,自同意發(fā)證之日起有效期三年。
2.安順永峰煤焦集團(tuán)有限公司,自同意發(fā)證之日起有效期三年。
3.貴州大西南礦業(yè)有限公司,自同意發(fā)證之日起有效期三年。
4.貴州未來(lái)礦業(yè)有限責(zé)任公司織金縣城關(guān)鎮(zhèn)富祥煤礦,設(shè)計(jì)能力核定能力均為30萬(wàn)噸/年,高瓦斯礦井,自同意發(fā)證之日起有效期三年。
5.貴州達(dá)旺礦業(yè)有限公司大灣煤礦西井。設(shè)計(jì)能力核定能力均為90萬(wàn)噸/年,煤與瓦斯突出礦井,自同意發(fā)證之日起有效期三年。
6.貴州省黔西南州錦源礦業(yè)有限責(zé)任公司晴隆縣雞場(chǎng)鎮(zhèn)錦源煤礦,設(shè)計(jì)能力45萬(wàn)噸/年,按煤與瓦斯突出礦井設(shè)計(jì)和管理,自同意發(fā)證之日起有效期三年。
(七)經(jīng)會(huì)議審議,原則同意批復(fù)安全設(shè)施設(shè)計(jì)的煤礦8處
1.貴州盤(pán)縣盤(pán)南煤業(yè)投資有限公司盤(pán)縣紅果鎮(zhèn)上紙廠煤礦,設(shè)計(jì)能力45萬(wàn)噸/年,突出礦井。
2.永貴能源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司黔西縣甘棠鄉(xiāng)新田煤礦,設(shè)計(jì)能力120萬(wàn)噸/年,突出礦井。
3.黔西南州貴廣礦業(yè)有限公司興仁市新龍場(chǎng)鎮(zhèn)國(guó)保煤礦,設(shè)計(jì)能力60萬(wàn)噸/年,按突出設(shè)計(jì)礦井。
4.貴州省甕安煤礦有限公司甕安縣永和鎮(zhèn)甕安煤礦,設(shè)計(jì)能力90萬(wàn)噸/年,低瓦斯礦井。
5.貴州盤(pán)江精煤股份有限公司貴州首黔資源開(kāi)發(fā)有限公司盤(pán)縣楊山煤礦,設(shè)計(jì)能力120萬(wàn)噸/年,突出礦井。
6.貴州紫森源集團(tuán)投資有限公司盤(pán)州市蟒源煤礦,設(shè)計(jì)能力90萬(wàn)噸/年,突出礦井。
7.貴州浙商礦業(yè)集團(tuán)有限公司修文縣谷堡鄉(xiāng)大營(yíng)煤礦,設(shè)計(jì)45萬(wàn)噸/年,按突出設(shè)計(jì)礦井。
8.盤(pán)州市煤炭開(kāi)發(fā)總公司盤(pán)縣馬依鎮(zhèn)五星煤礦,設(shè)計(jì)能力45萬(wàn)噸/年,突出礦井。
附件:1.全省煤礦優(yōu)化重組方案審批流程簡(jiǎn)圖(試行)
2.2020年初步設(shè)計(jì)批復(fù)情況(不含變更設(shè)計(jì))
出席:省自然資源廳唐興文,省生態(tài)環(huán)境廳杜尚懌,省水利廳杜迪,省高級(jí)人民法院劉飛,省市場(chǎng)監(jiān)督管理局王顏,省能源局楊畢、馬春光、陳浩,省林業(yè)局黃寧、鄒勁松,貴州煤礦安監(jiān)局黃圣旭。
送: | 領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)成員單位。 |
領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 2020年11月24日印發(fā) | |
附件1:

附件2:
2020年初步設(shè)計(jì)批復(fù)情況(不含變更設(shè)計(jì),截止10月31日)
序號(hào) | 煤礦名稱(chēng) | 設(shè)計(jì)規(guī)模(萬(wàn)噸/年) | 礦井瓦斯等級(jí) | 保留礦井原規(guī)模(萬(wàn)噸/年) | 初步批復(fù)文號(hào) |
1 | 貴州鈺祥礦業(yè)集團(tuán)投資有限公司金沙縣沙土鎮(zhèn)盛安煤礦 | 45 | 突出設(shè)計(jì) | 30 | 黔能源審〔2020〕7號(hào) |
2 | 貴州眾一金彩黔礦業(yè)有限公司織金縣少普鄉(xiāng)巖腳煤礦 | 60 | 突出設(shè)計(jì) | 45 | 黔能源審〔2020〕6號(hào) |
3 | 盤(pán)州市煤炭開(kāi)發(fā)總公司盤(pán)州市老廠鎮(zhèn)云貴煤礦 | 60 | 突出設(shè)計(jì) | 15 | 黔能源審〔2020〕10號(hào) |
4 | 貴州德佳投資有限公司盤(pán)縣老廠鎮(zhèn)銀逢煤礦 | 45 | 突出設(shè)計(jì) | 15 | 黔能源審〔2020〕22號(hào) |
5 | 貴州匯巨能源集團(tuán)投資有限公司思南縣大壩場(chǎng)鎮(zhèn)青山蓬煤礦 | 30 | 低瓦斯設(shè)計(jì) | 9 | 黔能源審〔2020〕18號(hào) |
6 | 貴州東銀同誠(chéng)能源有限公司黔西縣谷里鎮(zhèn)石橋煤礦 | 45 | 突出設(shè)計(jì) | 15 | 黔能源審〔2020〕9號(hào) |
7 | 貴州景盛礦業(yè)有限公司遵義縣山盆鎮(zhèn)遵沿煤礦 | 45 | 突出設(shè)計(jì) | 15 | 黔能源審〔2020〕11號(hào) |
8 | 貴州甲盛龍集團(tuán)礦業(yè)投資有限公司荔波縣水堯鄉(xiāng)新寨煤礦 | 30 | 高瓦斯設(shè)計(jì) | 9 | 黔能源審〔2020〕12號(hào) |
9 | 貴州神峰礦業(yè)集團(tuán)有限公司興義市雄武鄉(xiāng)承龍煤礦 | 45 | 突出設(shè)計(jì) | 30 | 黔能源審〔2020〕8號(hào) |
10 | 安順永峰煤焦集團(tuán)有限公司畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)撒拉溪鎮(zhèn)沙羅村眾福煤礦 | 45 | 突出設(shè)計(jì) | 9 | 黔能源審〔2020〕13號(hào) |
11 | 貴州天健礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司金沙縣新化鄉(xiāng)新化煤礦一號(hào)井 | 45 | 突出設(shè)計(jì) | 30 | 黔能源審〔2020〕15號(hào) |
12 | 貴州泰昌安能源集團(tuán)礦業(yè)有限公司興仁縣潘家莊鎮(zhèn)興順煤礦 | 45 | 低瓦斯設(shè)計(jì) | 45 | 黔能源審〔2020〕23號(hào) |
13 | 貴州灣田煤業(yè)集團(tuán)有限公司盤(pán)縣石橋鎮(zhèn)湘橋煤礦 | 45 | 突出設(shè)計(jì) | 15 | 黔能源審〔2020〕27號(hào) |
14 | 貴州祥泰煤業(yè)投資有限公司習(xí)水縣民化鄉(xiāng)泰龍煤礦 | 45 | 突出設(shè)計(jì) | 15 | 黔能源審〔2020〕24號(hào) |
15 | 貴州神峰礦業(yè)集團(tuán)有限公司興義市雄武鄉(xiāng)興發(fā)煤礦 | 45 | 突出設(shè)計(jì) | 15 | 黔能源審〔2020〕25號(hào) |
16 | 貴州吉利能源投資有限公司桐梓縣松坎鎮(zhèn)道角煤礦 | 30 | 突出設(shè)計(jì) | 15 | 黔能源審〔2020〕28號(hào) |
17 | 貴州省大壩煤礦有限公司興仁市下山鎮(zhèn)興民煤礦 | 45 | 低瓦斯設(shè)計(jì) | 30 | 黔能源審〔2020〕36號(hào) |
18 | 晴隆縣長(zhǎng)興煤礦有限責(zé)任公司晴隆縣長(zhǎng)流鄉(xiāng)長(zhǎng)興煤礦 | 60 | 突出設(shè)計(jì) | 45 | 黔能源審〔2020〕39號(hào) |
19 | 貴州大坪煤業(yè)有限責(zé)任公司播州區(qū)楓香鎮(zhèn)大坪煤礦 | 90 | 突出設(shè)計(jì) | 9 | 黔能源審〔2020〕40號(hào) |
20 | 貴州天倫礦業(yè)投資控股有限公司水城縣阿戛涼水溝煤礦 | 45 | 突出設(shè)計(jì) | 30 | 黔能源審〔2020〕37號(hào) |
21 | 貴州新宜礦業(yè)(集團(tuán))有限公司普安縣補(bǔ)者煤礦 | 45 | 突出設(shè)計(jì) | 15 | 黔能源審〔2020〕38號(hào) |
22 | 貴州美升能源集團(tuán)有限公司水城縣阿佐煤礦 | 30 | 突出設(shè)計(jì) | 15 | 黔能源審〔2020〕43號(hào) |
23 | 貴州浙商礦業(yè)集團(tuán)有限公司修文縣灑坪鄉(xiāng)栗木山煤礦 | 45 | 突出設(shè)計(jì) | 15 | 黔能源審〔2020〕47號(hào) |
24 | 貴州貴能投資股份有限公司水城縣勺米荒田煤礦 | 45 | 突出設(shè)計(jì) | 30 | 黔能源審〔2020〕46號(hào) |
25 | 貴州廣盛源集團(tuán)礦業(yè)有限公司仁懷市高大坪鄉(xiāng)光華煤礦 | 60 | 突出設(shè)計(jì) | 9 | 黔能源審〔2020〕52號(hào) |
26 | 貴州吉利能源投資有限公司桐梓縣水壩塘鎮(zhèn)強(qiáng)博煤礦 | 30 | 突出設(shè)計(jì) | 15 | 黔能源審〔2020〕53號(hào) |
27 | 貴州弘達(dá)礦業(yè)投資有限公司甕安縣甕水街道辦事處中鑫煤礦 | 30 | 低瓦斯設(shè)計(jì) | 9 | 黔能源審〔2020〕58號(hào) |
28 | 貴州灣田煤業(yè)集團(tuán)有限公司六枝特區(qū)巖腳鎮(zhèn)川黔友誼煤礦 | 45 | 突出設(shè)計(jì) | 9 | 黔能源審〔2020〕57號(hào) |
29 | 貴州弘達(dá)礦業(yè)投資有限公司甕安縣永和鎮(zhèn)泰豐煤礦 | 30 | 低瓦斯設(shè)計(jì) | 15 | 黔能源審〔2020〕68號(hào) |
30 | 盤(pán)州市煤炭開(kāi)發(fā)總公司盤(pán)州市平關(guān)鎮(zhèn)平迤煤礦 | 30 | 突出設(shè)計(jì) | 15 | 黔能源審〔2020〕65號(hào) |
31 | 貴州大西南礦業(yè)有限公司水城縣猴場(chǎng)鄉(xiāng)泰麟煤礦 | 60 | 突出設(shè)計(jì) | 15 | 黔能源審〔2020〕67號(hào) |
32 | 貴州萬(wàn)勝恒通礦業(yè)有限責(zé)任公司赤水市岔角煤礦 | 45 | 突出設(shè)計(jì) | 15核45 | 黔能源審〔2020〕76號(hào) |
33 | 貴州省遵義市野彪煤業(yè)有限公司遵義縣平正鄉(xiāng)野彪二號(hào)煤礦 | 90 | 突出設(shè)計(jì) | 30 | 黔能源審〔2020〕78號(hào) |
34 | 貴州黔宜能源集團(tuán)有限公司貴州百里杜鵑百納鄉(xiāng)九龍灣子煤礦 | 45 | 突出設(shè)計(jì) | 15核45 | 黔能源審〔2020〕86號(hào) |
35 | 貴州國(guó)源礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司織金縣化起鎮(zhèn)永安煤礦 | 60 | 突出設(shè)計(jì) | 15 | 黔能源審〔2020〕88號(hào) |
36 | 貴州國(guó)源礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司水城縣化樂(lè)鄉(xiāng)錦源煤礦 | 60 | 突出設(shè)計(jì) | 30 | 黔能源審〔2020〕59號(hào) |
37 | 貴州吉順礦業(yè)有限公司金沙縣禹謨鎮(zhèn)大溝煤礦 | 45 | 突出設(shè)計(jì) | 21核45 | 黔能源審〔2020〕89號(hào) |
38 | 貴州弘達(dá)礦業(yè)投資有限公司甕安縣永和鎮(zhèn)萬(wàn)鑫煤礦 | 30 | 低瓦斯設(shè)計(jì) | 15 | 黔能源審〔2020〕91號(hào) |
39 | 永貴能源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司黔西縣甘棠鄉(xiāng)新田煤礦 | 120 | 突出設(shè)計(jì) | 60 | 黔能源審〔2020〕106號(hào) |
40 | 貴州泰昌安能源集團(tuán)礦業(yè)有限公司納雍縣化作鄉(xiāng)查新煤礦 | 30 | 突出設(shè)計(jì) | 9 | 黔能源審〔2020〕103號(hào) |
41 | 貴州萬(wàn)勝恒通礦業(yè)有限責(zé)任公司習(xí)水縣溫水鎮(zhèn)合興煤礦 | 60 | 突出設(shè)計(jì) | 15 | 黔能源審〔2020〕112號(hào) |
42 | 畢節(jié)中城能源有限責(zé)任公司織金縣戴家田煤礦初步設(shè)計(jì) | 90 | 突出設(shè)計(jì) | 新建(產(chǎn)能置換) | 黔能源審〔2020〕105號(hào) |
43 | 貴州萬(wàn)峰礦業(yè)有限公司紫云縣貓營(yíng)鎮(zhèn)狗場(chǎng)煤礦 | 30 | 低瓦斯設(shè)計(jì) | 9 | 黔能源審〔2020〕114號(hào) |
44 | 貴州萬(wàn)峰礦業(yè)有限公司西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)金銀山煤礦 | 45 | 突出設(shè)計(jì) | 30 | 黔能源審〔2020〕107號(hào) |
45 | 貴州鑫悅煤炭有限公司息烽縣養(yǎng)龍司鄉(xiāng)利發(fā)煤礦 | 45 | 突出設(shè)計(jì) | 15 | 黔能源審〔2020〕132號(hào) |
46 | 貴州瑞翔煤業(yè)有限責(zé)任公司大方縣鳳山鄉(xiāng)鳳山煤礦 | 45 | 突出設(shè)計(jì) | 30 | 黔能源審〔2020〕143號(hào) |
47 | 黔西南州貴廣礦業(yè)有限公司黔西南州久豐礦業(yè)(集團(tuán))有限公司興仁縣新龍場(chǎng)鎮(zhèn)國(guó)保煤礦 | 60 | 突出設(shè)計(jì) | 15 | 黔能源審〔2020〕142號(hào) |
48 | 貴州省朗月礦業(yè)投資有限公司金沙縣化覺(jué)鄉(xiāng)玉龍煤礦 | 45 | 突出設(shè)計(jì) | 30 | 黔能源審〔2020〕134號(hào) |
49 | 貴州德佳投資有限公司盤(pán)縣毛寨煤礦 | 60 | 突出設(shè)計(jì) | 30 | 黔能源審〔2020〕135號(hào) |
50 | 貴州信安礦業(yè)有限公司荔波縣水堯鄉(xiāng)巴合煤礦 | 45 | 突出設(shè)計(jì) | 15 | 黔能源審〔2020〕141號(hào) |
51 | 桐梓縣鑫鑫礦業(yè)有限公司桐梓縣松坎鎮(zhèn)鑫鑫煤礦 | 30 | 突出設(shè)計(jì) | 21 | 黔能源審〔2020〕140號(hào) |
52 | 貴州林場(chǎng)礦業(yè)有限公司貴州百里杜鵑仁和鄉(xiāng)林場(chǎng)煤礦 | 45 | 突出設(shè)計(jì) | 15 | 黔能源審〔2020〕139號(hào) |
53 | 貴州久益礦業(yè)股份有限公司水城縣阿戛鄉(xiāng)禹舉明煤礦 | 45 | 突出設(shè)計(jì) | 30 | 黔能源審〔2020〕172號(hào) |
54 | 貴州浙商礦業(yè)集團(tuán)有限公司修文縣六廣鎮(zhèn)丁家寨煤礦 | 45 | 突出設(shè)計(jì) | 15 | 黔能源審〔2020〕177號(hào) |
55 | 貴州浙商礦業(yè)集團(tuán)有限公司修文縣谷堡鄉(xiāng)大營(yíng)煤礦 | 45 | 突出設(shè)計(jì) | 21 | 黔能源審〔2020〕178號(hào) |
56 | 貴州吉龍投資有限公司盤(pán)縣雞場(chǎng)坪鄉(xiāng)云腳煤礦 | 45 | 突出設(shè)計(jì) | 15 | 黔能源審〔2020〕165號(hào) |
57 | 貴州灣田煤業(yè)集團(tuán)有限公司盤(pán)縣平關(guān)鎮(zhèn)爛泥田煤礦 | 45 | 突出設(shè)計(jì) | 15 | 黔能源審〔2020〕170號(hào) |
